Toimintamatkalukemat perustuvat EU:n lainsäädännön mukaisiin laboratoriotesteihin, ja ne on tarkoitettu eri ajoneuvotyyppien väliseen vertailuun. Tiedot eivät viittaa yksittäiseen ajoneuvoon eivätkä kuulu osana tarjoukseen. Lukemat eivät välttämättä kuvaa todellisia ajossa syntyviä päästöjä. Virallisiin tuloksiin voivat vaikuttaa valinnaiset lisävarusteet, huolto, ajotyyli ja ei-tekniset tekijät, kuten sääolosuhteet. Lukemat on määritetty uuden WLTP-mittaustavan (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) mukaisesti.
false
VERTAILE VOIMALINJOJA
NISSAN X-TRAIL
KEVYTHYBRIDI |
e-POWER |
|
---|---|---|
MITEN SE TOIMII? |
Akku tukee polttomoottoria kiihdytyksen ja ajon aikana | Yhdistelmä polttomoottorista, joka lataa akkua, ja sähkömoottorista, joka pyörittää pyöriä |
MIKÄ PYÖRITTÄÄ PYÖRIÄ? |
Polttomoottori | Sähkömoottori |
MITEN AKKU LATAUTUU? | Lataa ajon aikana regeneratiivisen jarrutuksen avulla | Lataa ajon aikana polttomoottorin ja regeneratiivisen jarrutuksen avulla |
TARVITAANKO AUTOON POLTTOAINETTA? | Kyllä | Kyllä |
KUINKA TEHOKAS SE ON? | Vääntöavustus herkän kiihdytyksen avulla | Välitön vääntö ja hiljainen ajo |
CO2-PÄÄSTÖT | Pienemmät päästöt kuin polttomoottoriautoissa | Huomattavasti pienemmät päästöt kuin polttomoottoriautoissa |
KUINKA SUURI OSA AJASTA AJETAAN PELKÄN SÄHKÖMOOTTORIN VOIMIN | 0 % | 100 % |
Tekniset tiedot
MOOTTORI
KEVYTHYBRIDI |
e-POWER |
e-4ORCE |
|
---|---|---|---|
PÄÄSTÖSTANDARDI | Euro6d full | Euro6d full | Euro6d full |
SYLINTERIEN MÄÄRÄ, MOOTTORITYYPPI | 3 rivimoottori | 3 rivimoottori | 3 rivimoottori |
VENTTIILEITÄ SYLINTERIÄ KOHDEN | 4 | 4 | 4 |
TURBO/VAPAASTI HENGITTÄVÄ | Turbo | Turbo | Turbo |
MOOTTORIN ISKUTILAVUUS, CM³ | 1477-1497 | 1477-1497 |
1477-1497 |
PURISTUSSUHDE | muuttuva puristussuhde välillä 8:1 - 14:1 |
muuttuva puristussuhde välillä 8:1 - 14:1 |
muuttuva puristussuhde välillä 8:1 - 14:1 |
YHDISTETTY TEHO, KW(HV) | 120 (163) | 150 (204) | 157 (213) |
SUURIN VÄÄNTÖMOMENTTI, NM @ KIERR./MIN | 300 | 300 | 330 + 195 |
POLTTOAINETYYPPI | Bensiini | Bensiini | Bensiini |
POLTTOAINEENSYÖTTÖ | Suorasuihkutus | Suorasuihkutus |
Suorasuihkutus |