Nissan Vuoden ARIYA 2023 - Mallin omistajan käsikirja
13.7.1.8. TCU (Telematiikkahallintayksikkö)
Tämä laite tulee kytkeä rajoitettuun virtalähteeseen standardin EN 62368-1 mukaisesti. Lopputuotteen edellyttämiä ilmavälejä ja suojattuja pintavälejä on noudatettava moduulia asennettaessa. Moduulin asennus ei saa vaikuttaa negatiivisesti lopputuotteen jäähdytykseen.
VALEO Telematik und Akustik GmbH ilmoittaa, että radiolaitteen tyyppi: Mobiiliteknologialla varustettu pääyksikkö.
Malli_ A-IVC-EU-01 vastaa radiolaitedirektiivin 2014/53/EU (RED) teknisiä vaatimuksia;
Maahantuojan nimi ja osoite:
NISSAN AUTOMOTIVE EUROPE S.A.S.
8, rue Jean Pierre Timbaud
78180, Montigny-le-Bretonneux
ranska
Lyhentämätön Yhdistyneen kuningaskunnan vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavilla osoitteessa: https://www.valeo.com/declaration-of-conformity
Maksimaalinen antennivahvistus
Alue: | Taajuus | Maksimiteho (dBm) | Maksimaalinen antennivahvistus (dBi) |
---|---|---|---|
GSM 900 (1 Tx-paikka) | 880,2 | 33,00 | 9,48 |
GPRS 900 (1 Tx-paikka) | 880,2 | 33,00 | 9,48 |
GPRS 900 (2 Tx-paikkaa) | 880,2 | 32,00 | 7,46 |
GPRS 900 (3 Tx-paikkaa) | 880,2 | 31,00 | 6,70 |
GPRS 900 (4 Tx-paikkaa) | 880,2 | 30,00 | 6,46 |
EDGE 900 (1 Tx-paikka) | 880,2 | 28,00 | 9,48 |
EDGE 900 (2 Tx-paikkaa) | 880,2 | 27,00 | 7,46 |
EDGE 900 (3 Tx-paikkaa) | 880,2 | 26,00 | 6,70 |
EDGE 900 (4 Tx-paikkaa) | 880,2 | 25,00 | 6,46 |
GSM 1800 (1 Tx-paikka) | 1710,2 | 30,00 | 15,36 |
GPRS/ EDGE 1800 (1 Tx-paikka) | 1710,2 | 30,00 | 15,36 |
GPRS/ EDGE 1800 (2 Tx-paikkaa) | 1710,2 | 30,00 | 12,35 |
GPRS/ EDGE 1800 (3 Tx-paikkaa) | 1710,2 | 29,00 | 11,59 |
GPRS/ EDGE 1800 (4 Tx-paikkaa) | 1710,2 | 28,00 | 11,34 |
EDGE 1800 (1 Tx-paikka) | 1710,2 | 27,00 | 15,36 |
EDGE 1800 (2 Tx-paikkaa) | 1710,2 | 26,00 | 12,35 |
EDGE 1800 (3 Tx-paikkaa) | 1710,2 | 25,00 | 11,59 |
EDGE 1800 (4 Tx-paikkaa) | 1710,2 | 24,00 | 11,34 |
UMTS FDD I | 1922,4 | 24,00 | 12,84 |
UMTS FDD V | 826,4 | 24,00 | 9,17 |
UMTS FDD VII | 882,4 | 24,00 | 9,46 |
LTE FDD1 | 1922,5 | 24,00 | 12,84 |
LTE FDD3 | 1710,7 | 24,00 | 12,33 |
LTE FDD5 | 824,7 | 24,00 | 9,17 |
LTE FDD7 | 2502,5 | 24,00 | 13,01 |
LTE FDD8 | 880,7 | 24,00 | 9,45 |
LTE FDD20 | 834,5 | 24,00 | 9,22 |
LTE FDD28 | 704,5 | 24,00 | 8,48 |
LTE TDD38 | 2572,5 | 24,00 | 13,01 |
LTE TDD40 | 2302,5 | 24,00 | 13,01 |

Tässä laskelmassa käytetty enimmäishyöty perustuu 20 cm:n etäisyyteen kehosta.